Guía de Tallas SolArmor
Medidas de la prenda en cm. Por la alta elasticidad de la tela, elige según tu preferencia de ajuste.
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatura (cm) | <165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 |
| Peso (kg) | 55–65 | 65–75 | 75–85 | 85–95 | 95–108 | 108–125 |
| Largo (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Manga (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Busto (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Composición: 90% Poliéster · 10% Spandex
Corte: Entallado
Grosor: Medio
Ideal para: Pesca, running, ciclismo
Medidas de la prenda tomadas manualmente por el fabricante, pueden variar 2–3 cm. Peso estimado como referencia según estatura.